Πρόγραμμα Σπουδών
Συντομογραφίες
ΜΓΥ: Μάθημα Γενικής Υποδομής
ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικής Υποδομής
ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας
ΔΟΝΑ: (Μάθημα) Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας, Ανθρωπιστικών Επιστημών
Υ: Υποχρεωτικό μάθημα
ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα
Θ: Θεωρία(ώρες)
ΑΠ: Ασκήσεις Πράξης(ώρες)
Ε: Εργαστήριο (ώρες)
ΔΜ: Διδακτικές Μονάδες
| 1ο Εξάμηνο | |||||||
| Α/Α | Μάθημα | Χαρακτηρισμός | Θ | ΑΠ | Ε | Σ | ΔΜ | 
| 1 | Εισαγωγή στην Πληροφορική | ΜΓΥ (Υ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 
| 2 | Βασικές Αρχές της Επιστήμης | ΜΓΥ (Υ) | 2 | 2 | – | 4 | 5 | 
| 3 | Προγραμματισμός Ι | ΜΓΥ (Υ) | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 
| 4 | Διοίκηση Επιχειρήσεων | ΔΟΝΑ (Υ) | 2 | – | – | 2 | 3 | 
| 5 | Λογισμός Ι – Γραμμική Αλγεβρα | ΜΓΥ (Υ) | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 
| 6 | Ξένη Γλώσσα | ΜΓΥ (Υ) | 2 | – | – | 2 | 3 | 
| Σύνολο | 24 | 30 | |||||
| 2ο Εξάμηνο | |||||||
| Α/Α | Μάθημα | Χαρακτηρισμός | Θ | ΑΠ | Ε | Σ | ΔΜ | 
| 1 | Φυσική | ΜΓΥ (Υ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 
| 2 | Προγραμματισμός ΙΙ | ΜΓΥ (Υ) | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 
| 3 | Ηλεκτρικά Κυκλώματα | ΜΓΥ (Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 4 | Λειτουργικά Συστήματα Ι | ΜΓΥ (Υ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 
| 5 | Λογισμός ΙΙ | ΜΓΥ (Υ) | 2 | 1 | – | 3 | 4 | 
| 6 | Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική | ΜΓΥ (Υ) | 2 | 1 | – | 3 | 4 | 
| Σύνολο | 24 | 30 | |||||
| 3ο Εξάμηνο | |||||||
| Α/Α | Μάθημα | Χαρακτηρισμός | Θ | ΑΠ | Ε | Σ | ΔΜ | 
| 1 | Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ | ΜΕΥ (Υ) | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 
| 2 | Θεωρία της Πληροφορίας | ΜΓΥ (Υ) | 2 | 1 | – | 3 | 4 | 
| 3 | Ψηφιακά Κυκλώματα | ΜΕΥ (Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 4 | Αντικ/στραφής Προγρ/σμός | ΜΕΥ (Υ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 
| 5 | Σήματα και Συστήματα | ΜΕΥ (Υ) | 2 | 1 | – | 3 | 4 | 
| 6 | Βάσεις Δεδομένων Ι | ΜΓΥ (Υ) | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 
| Σύνολο | 24 | 30 | |||||
| 4ο Εξάμηνο | |||||||
| Α/Α | Μάθημα | Χαρακτηρισμός | Θ | ΑΠ | Ε | Σ | ΔΜ | 
| 1 | Δίκτυα Υπολογιστών | ΜΕΥ (Υ) | 2 | – | 2 | 4 | 5 | 
| 2 | Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι | ΜΓΥ (Υ) | 3 | – | 2 | 5 | 6 | 
| 3 | Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | ΜΕΥ (Υ) | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 
| 4 | Βάσεις Δεδομένων ΙΙ | ΜΕΥ (Υ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 
| 5 | Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων | ΜΕΥ (Υ) | 2 | 2 | – | 4 | 4 | 
| 6 | Αναλογικά Ηλεκτρονικά | ΜΕΥ (Υ) | 2 | – | 2 | 4 | 4 | 
| Σύνολο | 24 | 30 | |||||
| 5ο Εξάμηνο | |||||||
| Α/Α | Μάθημα | Χαρακτηρισμός | Θ | ΑΠ | Ε | Σ | ΔΜ | 
| 1 | Αριθμ. Μέθοδοι σε Προγρ/στικό Περιβάλλον | ΜΓΥ (Υ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 
| 2 | Τεχνολογίες Διαδικτύου | ΜΕΥ (Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 
| 3 | Δίκτυα Τηλεπ/νιών και Μετάδοσης | ΜΕΥ (Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 4 | Οπτικός Προγραμματισμός | ΜΕΥ (Υ) | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 
| 5 | Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική | ΔΟΝΑ (Υ) | 2 | – | – | 2 | 3 | 
| 6 | Αναγνώριση Προτύπων – Νευρωνικά Δίκτυα | ΜΕΥ (Υ) | 3 | 1 | – | 4 | 5 | 
| Σύνολο | 24 | 30 | |||||
ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε.
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε.
| ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1η 6ο Εξάμηνο | |||||||
| Α/Α | Μάθημα | Χαρακτηρισμός | Θ | ΑΠ | Ε | Σ | ΔΜ | 
| 1 | Διδακτική και Τεχνικές Παρουσίασης | ΔΟΝΑ (Υ) | 3 | 1 | – | 4 | 3 | 
| 2 | Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων | ΜΕΥ (Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| 3 | Μεθοδολογία Προγραμματισμού | ΜΕΥ (Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| 4α | Γραμμικός Προγ/σμός και Βελτιστοποίηση | ΜΕΥ (ΕΥ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 4β | Ασαφή Συστήματα | ΜΕΥ (ΕΥ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 5 | Βασικό μάθημα της 2ης ή 3ηςΚατεύθυνσης | ΜΕ (Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| Σύνολο | 24 | 30 | |||||
| ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1η 7ο Εξάμηνο | |||||||
| Α/Α | Μάθημα | Χαρακτηρισμός | Θ | ΑΠ | Ε | Σ | ΔΜ | 
| 1 | Παιδαγωγικά | ΔΟΝΑ(Υ) | 3 | 1 | – | 4 | 3 | 
| 2 | Προγραμ/στικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο | ΜΕΥ (Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| 3 | Τεχνολογία Λογισμικού | ΜΕΥ (Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| 4α | Μεταγλωττιστές | ΜΕ (ΕΥ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 4β | Προσομοίωση και Αναγνώριση Συστημάτων | ΜΕ (ΕΥ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 4γ | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών | ΜΕ (ΕΥ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 5 | Βασικό μάθημα της 2ης ή 3ηςΚατεύθυνσης | ΜΕ (Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| Σύνολο | 24 | 30 | |||||
| ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2η 6ο Εξάμηνο | |||||||
| Α/Α | Μάθημα | Χαρακτηρισμός | Θ | ΑΠ | Ε | Σ | ΔΜ | 
| 1 | Διδακτική και Τεχνικές Παρουσίασης | ΔΟΝΑ (Υ) | 3 | 1 | – | 4 | 3 | 
| 2 | Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ | ΜΕ (Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| 3 | Ασύρματες Επικοινωνίες | ΜΕ (Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| 4α | Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Υψηλών Συχνοτήτων | ΜΕ (ΕΥ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 4β | Δίκτυα Δορυφορικών Επικοινωνιών | ΜΕ (ΕΥ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 5 | Βασικό μάθημα της 1ης ή 3ηςΚατεύθυνσης | ΜΕ (Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| Σύνολο | 24 | 30 | |||||
| ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2η 7ο Εξάμηνο | |||||||
| Α/Α | Μάθημα | Χαρακτηρισμός | Θ | ΑΠ | Ε | Σ | ΔΜ | 
| 1 | Παιδαγωγικά | ΔΟΝΑ(Υ) | 3 | 1 | – | 4 | 3 | 
| 2 | Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών | ΜΕ(Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| 3 | Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων | ΜΕ(Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| 4α | Ευρυζωνικά Δίκτυα | ΜΕ(ΕΥ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 4β | Κεραίες-Διάδοση και Τηλεοπτικά Δίκτυα | ΜΕ(ΕΥ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 5 | Βασικό μάθημα της 1ης ή 3ηςΚατεύθυνσης | ΜΕ (Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| Σύνολο | 24 | 30 | |||||
| ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3η 6ο Εξάμηνο | |||||||
| Α/Α | Μάθημα | Χαρακτηρισμός | Θ | ΑΠ | Ε | Σ | ΔΜ | 
| 1 | Διδακτική και Τεχνικές Παρουσίασης | ΔΟΝΑ (Υ) | 3 | 1 | – | 4 | 3 | 
| 2 | Αυτόματος και Ευφυής Έλεγχος Συστημάτων | ΜΕ(Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| 3 | Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα | ΜΕ(Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| 4α | Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων | ΜΕ(ΕΥ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 4β | Βιομηχανική Πληροφορική | ΜΕ(ΕΥ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 5 | Βασικό μάθημα της 1ης ή 2ηςΚατεύθυνσης | ΜΕ (Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| Σύνολο | 24 | 30 | |||||
| ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3η 7ο Εξάμηνο | |||||||
| Α/Α | Μάθημα | Χαρακτηρισμός | Θ | ΑΠ | Ε | Σ | ΔΜ | 
| 1 | Παιδαγωγικά | ΔΟΝΑ(Υ) | 3 | 1 | – | 4 | 3 | 
| 2 | Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας | ΜΕ(Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| 3 | Προγρ/σμός Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου | ΜΕ(Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| 4α | Εξελικτική Υπολογιστική | ΜΕ(ΕΥ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 4β | Συστήματα Πολυμέσων | ΜΕ(ΕΥ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 5 | Βασικό μάθημα της 1ης ή 2ηςΚατεύθυνσης | ΜΕ (Υ) | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| Σύνολο | 24 | 30 | |||||

 Οδηγός σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή
 Οδηγός σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή

 E-mail:
 E-mail:  Τηλέφωνο:
 Τηλέφωνο:  

